<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Blog da KWF::. &#187; Sistema Solar</title>
	<atom:link href="http://blog.kwf.com.br/category/ciencia/universo/sistema-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kwf.com.br</link>
	<description>Um blog sobre TI, Programação, Consultoria e Conversa Mole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 03:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas imagens da Nasa mostram lado oculto da lua</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma sonda da agência espacial americana, Nasa, está permitindo aos pesquisadores criar o mais completo e preciso mapa da Lua. A Sonda de Reconhecimento Lunar da Nasa usa um dispositivo, o Altímetro a Laser da Sonda Lunar (Lola, na sigla em inglês), para fazer mapas dos terrenos e crateras da Lua, incluindo o lado mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager chega perto da fronteira do Sistema Solar</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Descobertas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[A sonda espacial Voyager 1, lançada há 33 anos, está perto da fronteira do Sistema Solar. A 17,4 bilhões de quilômetros de casa, a sonda é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra e começou a identificar uma mudança nítida no fluxo de partículas à sua volta. Estas partículas, emanadas pelo Sol, não]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listra escura que havia &#8220;desaparecido&#8221; de Júpiter deve voltar</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
