<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Blog da KWF::. &#187; Lua</title>
	<atom:link href="http://blog.kwf.com.br/category/ciencia/universo/lua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kwf.com.br</link>
	<description>Um blog sobre TI, Programação, Consultoria e Conversa Mole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 03:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas imagens da Nasa mostram lado oculto da lua</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma sonda da agência espacial americana, Nasa, está permitindo aos pesquisadores criar o mais completo e preciso mapa da Lua. A Sonda de Reconhecimento Lunar da Nasa usa um dispositivo, o Altímetro a Laser da Sonda Lunar (Lola, na sigla em inglês), para fazer mapas dos terrenos e crateras da Lua, incluindo o lado mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
