<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Blog da KWF::. &#187; Universo</title>
	<atom:link href="http://blog.kwf.com.br/category/ciencia/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kwf.com.br</link>
	<description>Um blog sobre TI, Programação, Consultoria e Conversa Mole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 03:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas imagens da Nasa mostram lado oculto da lua</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma sonda da agência espacial americana, Nasa, está permitindo aos pesquisadores criar o mais completo e preciso mapa da Lua. A Sonda de Reconhecimento Lunar da Nasa usa um dispositivo, o Altímetro a Laser da Sonda Lunar (Lola, na sigla em inglês), para fazer mapas dos terrenos e crateras da Lua, incluindo o lado mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager chega perto da fronteira do Sistema Solar</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Descobertas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[A sonda espacial Voyager 1, lançada há 33 anos, está perto da fronteira do Sistema Solar. A 17,4 bilhões de quilômetros de casa, a sonda é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra e começou a identificar uma mudança nítida no fluxo de partículas à sua volta. Estas partículas, emanadas pelo Sol, não]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking &#8211; Aliens (HD)</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hawking sempre acreditou que os aliens existem – pelo universo ter centenas de milhões de estrelas, com planetas orbitando ao seu redor, os números tornariam impossível que a vida fosse exclusividade da Terra. Segundo Stephen o problema não é saber se existe vida extraterrestre, mas sim como ela seria. Ele aposta que as espécies não]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[  Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes de nosso tempo e comparado a gênios como Einstein, revela por meio de sua visão e suas teorias um universo muito mais rico do que imaginamos. Neste programa, você aprenderá um pouco mais sobre a incrível diversidade do universo e se surpreenderá com dados incríveis que deixarão]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking &#8211; A história de tudo (HD)</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[  O Universo está muito além do que imaginamos? Para Stephen Hawkings, sim. O físico e cosmólogo, uma das mentes mais brilhantes de nosso tempo, é o tema do documentário “O Universo de Stephen Hawking: A História Completa”, transmitido pelo Discovery Channel no dia 11 de dezembro, sábado, às 20h. No especial, Hawking revela por]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta com alta concentração de carbono pode ter &#8220;montanhas de diamante&#8221;</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Descobertas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[WASP 12B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrônomos da Grã-Bretanha descobriu o primeiro planeta com altíssimas concentrações de carbono, o que possibilitaria a existência de planetas inteiros feitos de diamantes. Os cientistas detectaram a radiação de calor de um planeta a 1.200 anos-luz da Terra, batizado de Wasp 12b, com o telescópio Spitzer da Nasa e calcularam a atmosfera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listra escura que havia &#8220;desaparecido&#8221; de Júpiter deve voltar</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/11/listra-escura-que-havia-desaparecido-de-jupiter-deve-voltar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Não é preciso um Deus para criar o Universo&#8221;, diz Stephen Hawking</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/11/nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo-diz-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/11/nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo-diz-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 00:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[The Grand Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[DA EFE, EM MADRI Em seu mais recente livro, &#8220;The Grand Design&#8217; (&#8220;O Grande Projeto&#8221;, em tradução livre), o cientista britânico Stephen Hawking, afirma que &#8220;não é preciso um Deus para criar o Universo&#8221;, pois o Big Bang seria &#8220;uma consequência&#8221; de leis da Física. &#8220;O fato de que nosso Universo pareça milagrosamente ajustado em]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/11/nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo-diz-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescópio faz imagens em alta resolução de jatos de gás do Sol</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/11/telescopio-faz-imagens-em-alta-resolucao-de-jatos-de-gas-do-sol/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/11/telescopio-faz-imagens-em-alta-resolucao-de-jatos-de-gas-do-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Espículas]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Solar Nacional dos Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Telescópio Solar Dunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Imagens do Sol feitas de um telescópio americano mostram espículas - jatos dinâmicos de gás que se projetam da superfície da estrela - em alta resolução.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/11/telescopio-faz-imagens-em-alta-resolucao-de-jatos-de-gas-do-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
