<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::Blog da KWF::. &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="http://blog.kwf.com.br/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kwf.com.br</link>
	<description>Um blog sobre TI, Programação, Consultoria e Conversa Mole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 03:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Novas imagens da Nasa mostram lado oculto da lua</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Uma sonda da agência espacial americana, Nasa, está permitindo aos pesquisadores criar o mais completo e preciso mapa da Lua. A Sonda de Reconhecimento Lunar da Nasa usa um dispositivo, o Altímetro a Laser da Sonda Lunar (Lola, na sigla em inglês), para fazer mapas dos terrenos e crateras da Lua, incluindo o lado mais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/novas-imagens-da-nasa-mostram-lado-oculto-da-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager chega perto da fronteira do Sistema Solar</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Descobertas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[A sonda espacial Voyager 1, lançada há 33 anos, está perto da fronteira do Sistema Solar. A 17,4 bilhões de quilômetros de casa, a sonda é o objeto feito pelo homem mais distante da Terra e começou a identificar uma mudança nítida no fluxo de partículas à sua volta. Estas partículas, emanadas pelo Sol, não]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/voyager-chega-perto-da-fronteira-do-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desenvolve aplicativo em 3D para o corpo humano</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/google-desenvolve-aplicativo-em-3d-para-o-corpo-humano/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/google-desenvolve-aplicativo-em-3d-para-o-corpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Testes e Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Body Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[webGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[O Google, maior site de buscas do mundo, desenvolveu um novo aplicativo que permite explorar o corpo humano em detalhe, o Google Body Browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/google-desenvolve-aplicativo-em-3d-para-o-corpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking &#8211; Aliens (HD)</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hawking sempre acreditou que os aliens existem – pelo universo ter centenas de milhões de estrelas, com planetas orbitando ao seu redor, os números tornariam impossível que a vida fosse exclusividade da Terra. Segundo Stephen o problema não é saber se existe vida extraterrestre, mas sim como ela seria. Ele aposta que as espécies não]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-aliens-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[  Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes de nosso tempo e comparado a gênios como Einstein, revela por meio de sua visão e suas teorias um universo muito mais rico do que imaginamos. Neste programa, você aprenderá um pouco mais sobre a incrível diversidade do universo e se surpreenderá com dados incríveis que deixarão]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O universo de Stephen Hawking &#8211; A história de tudo (HD)</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Channel]]></category>
		<category><![CDATA[O universo de Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[  O Universo está muito além do que imaginamos? Para Stephen Hawkings, sim. O físico e cosmólogo, uma das mentes mais brilhantes de nosso tempo, é o tema do documentário “O Universo de Stephen Hawking: A História Completa”, transmitido pelo Discovery Channel no dia 11 de dezembro, sábado, às 20h. No especial, Hawking revela por]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/o-universo-de-stephen-hawking-a-historia-de-tudo-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina para gravar sonhos é possível, diz cientista</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/maquina-para-gravar-sonhos-e-possivel-diz-cientista/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/maquina-para-gravar-sonhos-e-possivel-diz-cientista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Tecnologia de Pasadena]]></category>
		<category><![CDATA[Moran Cerf]]></category>
		<category><![CDATA[Roderick Oner]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Um pesquisador nos Estados Unidos afirmou que tem planos para criar um dispositivo eletrônico de gravação e interpretação de sonhos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/maquina-para-gravar-sonhos-e-possivel-diz-cientista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Colisor de Hádrons cria &#8216;mini-Big Bang&#8217;</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/grande-colisor-de-hadrons-cria-mini-big-bang/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/grande-colisor-de-hadrons-cria-mini-big-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Big-Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Colisor de Hádrons]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[O maior acelerador de partículas do mundo, chamado Grande Colisor de Hádrons (LHC, na sigla em inglês), atingiu um feito inédito ao conseguir criar um “mini-Big Bang”, colocando em choque íons de chumbo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/grande-colisor-de-hadrons-cria-mini-big-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos britânicos tratam vítima de derrame com células-tronco</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/medicos-britanicos-tratam-vitima-de-derrame-com-celulas-tronco/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/medicos-britanicos-tratam-vitima-de-derrame-com-celulas-tronco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[célula-tronco]]></category>
		<category><![CDATA[derrame]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Muir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Médicos britânicos injetaram células-tronco no cérebro de um paciente vítima de derrame, como parte de um estudo para descobrir um novo tratamento para a doença.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/medicos-britanicos-tratam-vitima-de-derrame-com-celulas-tronco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta com alta concentração de carbono pode ter &#8220;montanhas de diamante&#8221;</title>
		<link>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/</link>
		<comments>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Vinicius P. Coimbra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Descobertas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantes]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[WASP 12B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kwf.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de astrônomos da Grã-Bretanha descobriu o primeiro planeta com altíssimas concentrações de carbono, o que possibilitaria a existência de planetas inteiros feitos de diamantes. Os cientistas detectaram a radiação de calor de um planeta a 1.200 anos-luz da Terra, batizado de Wasp 12b, com o telescópio Spitzer da Nasa e calcularam a atmosfera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kwf.com.br/2010/12/planeta-com-alta-concentracao-de-carbono-pode-ter-montanhas-de-diamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
